Ergebnisse
Alle Ergebnisse des Jahres 2014 chronologisch in Tabellenform.
Datum/ | Ergebnis | Stand gesamt | Bemerkung |
- – – – - | Kurs 01 | ||
Kurs 03 | |||
28.05.2014 | 03. WF | 03. WF | wegen Wetter ausgefallen |
Kurs 01 | |||
Kurs 01 | |||
Kurs 03 | |||
Kurs 03 | |||
Kurs 01 | |||
Kurs 03 | |||
Kurs 01 | |||
Kurs 03 | |||
Kurs 01 | |||
Kurs 01 | |||
Kurs 01 | |||
01.10.2014 | 15. WF | 15. WF | |
03.10.2014 |