MitReg22 - Ergebnisse
Und hier ganz direkt alle bisherigen Ergebnisse der MitReg 2022.
Datum | Ergebnis | Stand ges. | Bahn | Wind | Bft | Liste | Bemerkungen |
18.05.2022 | - – – – - | 1 | S | 3 | 3 | sonnig warm | |
25.05.2022 | 02. WF | 02. WF | 4 | N | 2-1 | 2 | vor Gewitter Abbruch |
01.06.2022 | 03. WF | 03. WF | - | - | - | - | kein WFL |
08.06.2022 | 1 | E | 2-3 | 3 | |||
15.06.2022 | 05. WF | 05. WF | - | - | - | 2 | wegen Flaute Abbruch |
22.06.2022 | 2 | SE | 2-3 | 2 | sonnig warm | ||
Sommerpause | |||||||
17.08.2022 | 1 | ESE | 4 | 4 | sonnig warm | ||
24.08.2022 | 1 | ENE | 4 | 4 | sonnig warm | ||
31.08.2022 | 1 | ENE | 4-3 | 4 | sonnig | ||
07.09.2022 | 2 | E | 4 | 5 | wolkig | ||
14.09.2022 | 4 | W | 3 | 4 | wolkig | ||
21.09.2022 | 12. WF | 12. WF | |||||
28.09.2022 |